| $150 – $250 | ||
| $200 – $400 | ||
| $200 – $600 | ||
| $120 – $180 | ||
| $100 – $160 | ||
| $150 – $220 | ||
| $150 – $300 | ||
| $200 – $400 | ||
| $120 – $220 | ||
| $100 – $180 | ||
| $300 – $600 | ||
| $200 – $350 |
| $1,800 – $3,500 | ||
| $800 – $1,500 | ||
| $3,500 – $6,000 | ||
| $5,500 – $9,000 | ||
| $500 – $1,200 | ||
| $1,200 – $3,500 |
| + $75 – $150 | ||
| + $100 – $150 | ||
| + $0 – $50 | ||
| $75 – $150 |
以上为参考价格区间。实际报价以项目情况为准 — 在 BangBang 平台发布需求,多家持牌电工竞价,获得最优价格。